
A cidade de São Fidélis terá um representante na terceira edição na da Copa FERJ/LCD sub-23, equivalente ao Campeonato Campista da categoria, que começa nesta sexta-feira (04.11) em Campos dos Goytacazes. O time do Instituto Renan e Lidia Abreu (IRLA), campeão da competição em 2014, está no grupo A, ao lado de Brasil, Donana e Grêmio. A estreia acontece hoje, às 19h, contra o Grêmio, no Estádio Ademir Gonçalves.
Um dos integrantes da equipe fidelense é o Yagho da Silva, que teve passagens por Nova Iguaçu, Corinthians, Marília e Guaratinguetá. Confira abaixo o elenco completo do IRLA:
| Reg. | Nome | RG | Nascimento |
| 40522 | Lucas Silva de Jesus | 24.296.642-2 | 23/01/1992 |
| 40518 | Matheus Gomes Santos Pires | 25.654.223-4 | 26/01/1996 |
| 40501 | Adilson José Ribeiro Junior | 28.825.631-6 | 29/05/1994 |
| 40499 | Creiton Dias Palmeira | 23.740.908-1 | 31/05/1994 |
| 40509 | Willian Bernardo de Carvalho | 26.841.890-2 | 05/06/1994 |
| 40489 | Willian da Cruz Lopes | 22.233.656-2 | 05/11/1986 |
| 40490 | Jhonatas Ferreira Neves Gomes | 24.202.874-4 | 05/07/1993 |
| 40494 | Hermenegildo Neto F Borges | 24.335.128-5 | 07/12/1994 |
| 40503 | Felipe Teixeira Mota | 24.560.998-7 | 17/05/1996 |
| 39776 | João Vitor Manhães Cancio | 30.365.499-0 | 02/08/2000 |
| 40500 | Luiz Henrique Pacheco de Souza | 26.280.525-2 | 08/07/1996 |
| 40502 | Adelson de Oliveira Pereira Neto | 27.734.588-0 | 06/04/1996 |
| 40498 | Nadiel do Nascimento Da Rocha | 29.150.603-8 | 15/07/1995 |
| 40757 | Ramon Chagas de Souza | 23.739.874-8 | 20/03/1997 |
| 40511 | Diego das Neves Silva | 26.728.927-0 | 07/06/1994 |
| 40758 | Renan Barcelos Rodrigues | 25.780.880-8 | 18/02/1996 |
| 40492 | Wellington Pinheiro da Silva | 24.667.127-5 | 30/11/1993 |
| 36178 | Yagho da Silva Simao | 26.999.702-9 | 19/04/1995 |
| DIRETORIA | |||
| NOME | RG | FUNÇÃO | |
| Osair Moreira Martins | 920837755-6 | Presidente | |
| Amarildo Rodrigues Correa | 06.794.324-1 | Massagista | |
| Luciano Ribeiro Elias Paulo | 12.158.857-8 | Diretor | |



