Mapa indica que Estado do Rio não tem nenhuma cidade entre as 40 mais violentas do país

arma
Fotos: Arquivo.

Apesar do alto índice de violência, o Rio de Janeiro não está entre os 150 municípios mais violentos do país, segundo o Mapa da Violência do Brasil – 2016, que analisou os casos de mortes por armas de fogo entre 2012 e 2014. O estudo considerou cidades com mais de 10 mil habitantes, um total de 3.084 municípios, de acordo com dados do IBGE. Do Estado, não há nenhuma cidade entre as 40 mais violentas, e apenas três entre as 150.

De acordo com o mapa, Paraty/RJ é o município fluminense com maior taxa de violência, aparecendo na 48ª colocação nacional, com média de 60,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Cabo Frio/RJ está em 55º lugar, e Mangaratiba/RJ em 111º. Nenhum município do Norte, Noroeste ou da Região Serrana do Estado apareceu na lista.

Em 2015, Campos havia sido considerado o 39º município mais violento do país pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e pela Justiça Penal. Porém, não foi citado no ranking deste ano. Líder da lista de violência por estados em 2004, o Rio de Janeiro caiu para a 15ª posição, com uma grande diminuição na média de homicídios.

Confira a lista completa:

Município UF Média de homicídios 2012/2014 População média 2012/2014 Homicídios por 100 mil habitantes Posição nacional
Mata de São João BA 45,0 43.753 102,9
Murici AL 28,0 27.796 100,7
Satuba AL 14,0 14.666 95,5
Conde PB 21,7 22.941 94,4
Eusébio CE 46,0 49.252 93,4
Pilar AL 32,0 34.593 92,5
Ananindeua PA 451,3 492.524 91,6
Simões Filho BA 116,7 127.670 91,4
Pojuca BA 31,3 35.906 87,3
Lauro de Freitas BA 155,7 181.146 85,9 10º
Marechal Deodoro AL 42,0 49.290 85,2 11º
Quixeré CE 18,0 21.154 85,1 12º
Itabuna BA 174,0 214.311 81,2 13º
Porto Seguro BA 112,3 138.643 81 14º
Rio Largo AL 58,0 72.018 80,5 15º
Santa Rita PB 103,7 129.597 80 16º
Itaitinga CE 30,0 37.550 79,9 17º
Arapiraca AL 179,3 225.036 79,7 18º
Tabuleiro do Norte CE 23,3 29.894 78,1 19º
Horizonte CE 47,0 60.335 77,9 20º
Maceió AL 760,7 985.148 77,2 21º
Jaguaribara CE 8,3 10.848 76,8 22º
Fortaleza CE 1914,0 2.541.299 75,3 23º
Santa Cruz Cabrália BA 20,7 27.507 75,1 24º
Macaíba RN 56,0 74.673 75 25º
São José de Mipibu RN 31,3 41.876 74,8 26º
São Joaquim de Bicas MG 19,7 27.780 70,8 27º
Serra ES 314,0 455.438 68,9 28º
Presidente Dutra MA 31,7 45.991 68,9 29º
Eunápolis BA 73,0 108.488 67,3 30º
Coruripe AL 36,7 55.008 66,7 31º
Russas CE 48,3 73.134 66,1 32º
Aquiraz CE 50,0 75.873 65,9 33º
Baraúna RN 17,0 26.041 65,3 34º
Valença BA 61,3 94.371 65 35º
São Sebastião AL 21,7 33.432 64,8 36º
Camaçari BA 175,3 270.742 64,8 37º
Santana do Ipanema AL 30,0 46.799 64,1 38º
Piaçabuçu AL 11,3 17.729 63,9 39º
São José da Laje AL 15,0 23.568 63,6 40º
São Miguel dos Campos AL 37,0 58.409 63,3 41º
Ribeirópolis SE 11,3 17.908 63,3 42º
Extremoz RN 16,7 26.369 63,2 43º
João Pessoa PB 480,7 764.274 62,9 44º
Joaquim Gomes AL 14,7 23.536 62,3 45º
Itaparica BA 13,7 21.933 62,3 46º
Pinheiros ES 15,7 25.539 61,3 47º
Paraty RJ 24,0 39.380 60,9 48º
Cabo de Santo Agostinho PE 117,3 194.586 60,3 49º
Mossoró RN 167,0 277.120 60,3 50º
Itabela BA 18,0 30.093 59,8 51º
Guaíra PR 19,0 31.866 59,6 52º
Alagoinhas BA 89,0 149.863 59,4 53º
Campina Grande do Sul PR 24,0 40.637 59,1 54º
Cabo Frio RJ 118,0 200.021 59 55º
Marituba PA 69,0 117.091 58,9 56º
Planaltina GO 49,7 85.204 58,3 57º
Capela AL 10,0 17.195 58,2 58º
São Luís MA 610,3 1.052.576 58 59º
Alvorada RS 116,7 202.625 57,6 60º
Ilhéus BA 105,0 184.760 56,8 61º
Areia Branca SE 10,0 17.662 56,6 62º
Viçosa AL 14,7 25.974 56,5 63º
Marabá PA 140,7 250.843 56,1 64º
Chorozinho CE 10,7 19.108 55,8 65º
Teixeira de Freitas BA 84,0 150.682 55,7 66º
Dias d’Ávila BA 41,0 73.785 55,6 67º
Coronel Sapucaia MS 8,0 14.524 55,1 68º
Moju PA 41,0 74.487 55 69º
Entre Rios BA 23,0 41.883 54,9 70º
Atalaia AL 25,3 46.244 54,8 71º
Maracanaú CE 118,3 217.025 54,5 72º
Santa Helena de Goiás GO 20,3 37.647 54 73º
Senador Pompeu CE 14,3 26.546 54 74º
Maribondo AL 7,3 13.638 53,8 75º
Cajueiro AL 11,3 21.122 53,7 76º
Ibirapitanga BA 12,7 23.620 53,6 77º
Cariacica ES 195,7 369.107 53 78º
Novo Progresso PA 13,3 25.174 53 79º
Alexânia GO 13,3 25.219 52,9 80º
Palmeira dos Índios AL 38,3 72.665 52,8 81º
Itapebi BA 5,7 10.750 52,7 82º
São Sebastião do Passé BA 23,3 44.289 52,7 83º
Teotônio Vilela AL 22,7 43.099 52,6 84º
Luziânia GO 96,3 186.301 51,7 85º
Tailândia PA 46,3 89.975 51,5 86º
Fundão ES 9,7 18.798 51,4 87º
Messias AL 8,7 16.917 51,2 88º
Pacajus CE 33,7 66.236 50,8 89º
Limoeiro do Norte CE 29,0 57.136 50,8 90º
Laranjeiras SE 14,3 28.270 50,7 91º
Primavera do Leste MT 28,0 55.270 50,7 92º
Caucaia CE 173,0 343.518 50,4 93º
Moita Bonita SE 5,7 11.253 50,4 94º
Ariquemes RO 49,7 98.959 50,2 95º
Almirante Tamandaré PR 54,7 109.100 50,1 96º
Valparaíso de Goiás GO 72,7 145.146 50,1 97º
Esplanada BA 17,7 35.296 50,1 98º
Candeias BA 43,7 87.283 50 99º
Betim MG 201,3 402.450 50 100º
Altamira PA 52,3 104.739 50 101º
União dos Palmares AL 32,3 64.727 50 102º
Branquinha AL 5,3 10.692 49,9 103º
Vera Cruz BA 20,3 40.792 49,8 104º
Canavieiras BA 16,3 32.962 49,6 105º
Mari PB 10,7 21.535 49,5 106º
Ilha de Itamaracá PE 11,7 23.710 49,2 107º
Quixadá CE 40,7 83.644 48,6 108º
Aparecida de Goiânia GO 240,7 495.387 48,6 109º
Várzea Grande MT 127,3 262.288 48,5 110º
Mangaratiba RJ 19,0 39.140 48,5 111º
Buritis RO 17,3 35.720 48,5 112º
Irecê BA 34,3 70.766 48,5 113º
Rio Formoso PE 11,0 22.803 48,2 114º
Santo Amaro das Brotas SE 5,7 11.795 48 115º
Patos PB 50,0 104.089 48 116º
Alhandra PB 9,0 18.750 48 117º
Propriá SE 14,0 29.214 47,9 118º
Natal RN 404,0 844.521 47,8 119º
Jequié BA 75,7 158.304 47,8 120º
Itabaiana SE 43,3 91.035 47,6 121º
Santo Antônio do Descoberto GO 32,0 67.319 47,5 122º
Senador Canedo GO 44,7 93.971 47,5 123º
Olho d’Água das Flores AL 10,0 21.177 47,2 124º
Rondonópolis MT 97,7 207.349 47,1 125º
Imperatriz MA 118,0 251.284 47 126º
Redenção CE 12,7 26.977 47 127º
Aracaju SE 284,3 608.681 46,7 128º
São Bento PB 15,0 32.433 46,2 129º
Ituberá BA 13,0 28.168 46,2 130º
Quirinópolis GO 21,0 45.736 45,9 131º
Lagoa de Itaenga PE 9,7 21.062 45,9 132º
Major Isidoro AL 9,0 19.641 45,8 133º
Lucena PB 5,7 12.375 45,8 134º
Alcobaça BA 10,3 22.578 45,8 135º
Nísia Floresta RN 11,7 25.503 45,7 136º
Morada Nova CE 28,3 62.030 45,7 137º
São Mateus ES 53,7 118.408 45,3 138º
Cabedelo PB 28,3 62.540 45,3 139º
Goiânia GO 622,3 1.379.902 45,1 140º
Ibateguara AL 7,0 15.575 44,9 141º
Juazeiro do Norte CE 116,7 260.214 44,8 142º
Igarapé-Miri PA 26,7 59.515 44,8 143º
Colniza MT 13,7 30.629 44,6 144º
Vitória da Conquista BA 147,7 331.023 44,6 145º
Jaguaretama CE 8,0 17.966 44,5 146º
Parauapebas PA 78,0 175.425 44,5 147º
Vitória ES 152,3 344.511 44,2 148º
Formosa GO 47,3 107.404 44,1 149º
Salvador BA 1245,7 2.832.526 44,0 150º

VEJA MAIS

VEJA MAIS

plugins premium WordPress