Lula foi o mais votado em Cambuci, Miracema, Macuco, Madalena, Trajano, Duas Barras, Porciúncula e Laje

Em 08 cidades da região, naquelas em que foi mais votado, Lula recebeu ao todo 34.498 votos

Imagem de capa: Ricardo Stuckert

Ao fim da apuração dos votos, pôde-se observar um Brasil dividido entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em todo o estado do Rio, dos mais de 9 milhões de eleitores que foram às urnas, 4.831.246 votaram em Bolsonaro, e 3.847.143 escolheram Lula.

Tem Instagram ❓❓ Siga o SF Notícias no Insta > @sfnoticias

Na maioria das cidades do interior fluminense, os eleitores optaram por Bolsonaro. Em nossa região, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado em 08 cidades: Cambuci, Laje do Muriaé, Miracema, Porciúncula, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes. Confira a quantidade de votos recebidos por Bolsonaro e Lula em nossa região:

Cidades Votos em Bolsonaro Votos em Lula
Aperibé 4.290 · 55,78% 2.982 · 38,77%
Bom Jesus do Itabapoana 11.658 · 51,88% 9.416 · 41,90%
Cambuci 4.418 · 46,56% 4.565 · 48,11%
Campos dos Goytacazes 159.381 · 58,01% 93.871 · 34,16%
Cardoso Moreira 4.974 · 57,21% 3.252 · 37,41%
Italva 5.275 · 61,65% 2.823 · 32,99%
Itaocara 9.266 · 60,93% 4.954 · 32,57%
Itaperuna 34.039 · 60,95% 18.208 · 32,60%
Laje do Muriaé 2.042 · 37,25% 3.165 · 57,73%
Miracema 7.018 · 42,36% 8.499 · 51,30%
Natividade 4.499 · 47,47% 4.313 · 45,51%
Porciúncula 4.182 · 41,30% 5.286 · 52,20%
Santo Antônio de Pádua 13.656 · 56,46% 9.097 · 37,61%
São Fidélis 13.737 · 59,92% 7.828 · 34,15%
São Francisco de Itabapoana 16.831 · 61,84% 8.792 · 32,31%
São José de Ubá 3.289 · 57,43% 2.074 · 36,21%
São João da Barra 16.398 · 56,06% 10.893 · 37,24%
Bom Jardim 8.314 · 51,62% 6.323 · 39,26%
Cantagalo 5.891 · 49,16% 5.231 · 43,65%
Cordeiro 6.479 · 49,59% 5.672 · 43,42%
Duas Barras 3.382 · 44,20% 3.650 · 47,70%
Macuco 2.514 · 44,88% 2.721 · 48,57%
Nova Friburgo 60.118 · 53,32% 41.896 · 37,16%
Santa Maria Madalena 2.953 · 44,06% 3.213 · 47,94%
São Sebastião do Alto 3.025 · 50,03% 2.690 · 44,49%
Trajano de Moraes 2.927 · 43,24% 3.399 · 50,21%

 

VEJA MAIS

VEJA MAIS

plugins premium WordPress