Já estão abertas as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Duas Barras, na Região Serrana do Rio. Ao todo são ofertadas 239 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.412,00 a R$ 11.748,55.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 55,00 para Ensino Fundamental Incompleto/Completo, R$ 75,00 para Ensino Médio Completo, R$ 80,00 para Ensino Médio com formação profissional técnica/ Curso Profissionalizante e R$ 100 para Nível Superior.
Siga o SF Notícias no Instagram @sfnoticias
As inscrições são de forma online pelo site da banca organizadora, o IASP – Instituto Aplicado de Seleção e Pesquisa AQUI. As inscrições pode ser feitas até o dia 1° de julho. A aplicação das provas está prevista para o dia 04 de agosto. Veja o edital completo AQUI. Confira abaixo os cargos disponíveis e o número de vagas.
📱Receba as notícias da sua cidade e região no seu WhatsApp. É muito fácil!
Basta seguir o canal do SF Notícias no WhatsApp clicando AQUI. Ao clicar no link, você será direcionado a uma página do WhatsApp, onde vai encontrar a opção de “Acessar o canal”. Depois, já dentro do canal no WhatsApp, bastará clicar em “Seguir”.
| Auxiliar de Serviços Gerais | 22 |
| Auxiliar de Serviços Públicos | 9 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Mecânico de Máquinas Pesadas | 1 |
| Monitor de Transporte Escolar | 4 |
| Motorista | 5 |
| Operador de Máquinas | 2 |
| Tratorista | 1 |
| Agente de Coordenação de Turno | 3 |
| Auxliar de Creche | 12 |
| Fiscal de Obras | 1 |
| Fiscal de Posturas | 2 |
| Fiscal de Tributação | 1 |
| Guarda Municipal | 1 |
| Instrumentador Cirúrgico | 1 |
| Instrutor de Dança | 1 |
| Mãe Social | 3 |
| Motorista II | 5 |
| Oficial Administrativo | 15 |
| Orientador Social | 2 |
| Professor II – Educ. Infantil – 1° Segmento | 5 |
| Secretário Escolar | 6 |
| Técnico Agricola | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 16 |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 2 |
| Técnico em Informática | 2 |
| Técnico em Laboratório | 4 |
| Técnico em Prótese Dentária | 1 |
| Técnico em Radiologia | 1 |
| Técnico em Saúde Bucal | 4 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
| Técnico Tributário | 1 |
| Administrador | 1 |
| Arquiteto | 1 |
| Assistente Social | 5 |
| Cirurgião-Dentista | 8 |
| Contador | 3 |
| Economista | 1 |
| Enfermeiro | 10 |
| Enfermeiro de ESF | 1 |
| VAGA | QTDE. |
|---|---|
| Engenheiro Ambiental | 1 |
| Engenheiro Civil | 1 |
| Engenheiro Florestal | 1 |
| Farmacéutico | 2 |
| Fisioterapeuta | 5 |
| Fonoaudiólogo | 5 |
| Médico Cirurgião Geral | 1 |
| Médico Clínico | 4 |
| Médico de ESP | 2 |
| Médico Dermatologista | 1 |
| Médico do Trabalho | 1 |
| Médico Endocrinologista | 1 |
| Médico Gastroenterologista | 1 |
| Medico Ginecologista/Obstetra | 1 |
| Médico Neurologista | 1 |
| Médico Neuropediatra | 1 |
| Médico Oftalmologista | 1 |
| Medico Plantonista | 1 |
| Médico Pneumologista | 1 |
| Médico Psiquiatra | 1 |
| Médico Radiologista | 1 |
| Médico Veterinário | 1 |
| Musicoterapeuta | 1 |
| Nutricionista | 3 |
| Orientador Educacional | 2 |
| Procurador Municipal | 2 |
| Professor – Língua Portuguesa | 1 |
| Professor | – Artes | 1 |
| Professor | – Ciências | 1 |
| Professor | – Educação Física | 1 |
| Professor | – Ensino Religioso | 1 |
| Professor | – Espanhol | 2 |
| Professor | – Informática | 1 |
| Professor | – Inglés | 1 |
| Professor | – Música | 1 |
| Professor |- Matemática | 1 |
| Professor I – Geografia | 3 |
| Protessor I – História | 1 |
| Psicólogo | 4 |
| Supervisor Educacional | 1 |
| Turismólogo | 1 |
| Terapeuta Ocupacional | 4 |



