Cheia do Rio Paraíba do Sul em São Fidélis; acompanhe a atualização das medições

O SF Notícias estará atualizando aqui a medição do nível do rio, assim que disponibilizada pela Defesa Civil. Veja as últimas medições:

Devido às fortes chuvas dos últimos dias no Sul Fluminense, na Zona da Mata Mineira e em nossa região, o nível do Rio Paraíba do Sul segue subindo em São Fidélis e se aproxima da cota de transbordo, que é de 5,70 metros.

Tem Instagram ❓❓ Siga o SF Notícias no Insta > @sfnoticias

O SF Notícias estará atualizando aqui a medição do nível do rio, assim que disponibilizada pela Defesa Civil. Veja as últimas medições:

Terça-feira
08/02: 23h20 > 3.78 cm

Quarta-feira
09/02: 03h15 > 4.38 cm
09/02: 7h > 4.79 cm
09/02: 8h20 > 4.90cm
09/02: 9h > 4.94 cm
09/02: 10h20 > 5.02 cm
09/02: 12h10 > 5.12cm
09/02: 13h20 > 5.17 cm
09/02: 14h14 > 5.22 cm
09/02: 15h20 > 5.26 cm
09/02: 16h > 5.30 cm
09/02: 18h > 5.40 cm
09/02: 19h > 5.43cm
09/02: 20h > 5.45cm
09/02: 22h > 5.52cm
09/02: 23h > 5.54cm

Quinta-feira
10/02: 00h00 >5.57cm
10/02: 01h >5.60cm
10/02: 02h >5.61cm
10/02: 03h >5.63cm
10/02: 04h38 >5.66cm
10/02: 05h04 >5.68cm
10/02: 06h20 >5.70cm > Rio atinge cota de transbordo
10/02: 08h11 >5.71cm
10/02: 09h10 >5.72cm
10/02: 10h10 >5.72cm Nível do rio está estabilizado
10/02: 11h >5.72cm
10/02: 12h >5.72cm
10/02: 13h >5.72cm
10/02: 14h >5.71cm > nível do rio apresentou queda
10/02: 15h >5.69cm > nível do rio segue baixando
10/02: 16h10 >5.67cm
10/02: 17h >5.64cm
10/02: 18h >5.62cm
10/02: 19h >5.59cm
10/02: 20h >5.54cm
10/02: 21h >5.50cm
10/02: 22h >5.46cm
10/02: 23h >5.40cm

Sexta-feira
11/02: 00h >5.36cm
11/02: 01h18 >5.30cm
11/02: 2h >5.25cm
11/02: 3h >5.20cm
11/02: 4h > 5.14cm
11/02: 6h >5.07cm
11/02: 8h >4.97cm
11/02: 9h10 >4.92cm
11/02: 10h >4.90cm
11/02: 11h10 >4.86cm
11/02: 12h >4.83cm
11/02: 14h >4.78cm

VEJA MAIS

VEJA MAIS

plugins premium WordPress