Bolsonaro foi o mais votado em S. Fidélis, Pádua, Itaocara, Cordeiro, Friburgo e outras 18 cidades da região

Nas 18 cidades da região em que foi mais votado, Bolsonaro recebeu mais de 380 mil votos. Ele também foi o mais votado em Bom Jardim, Cantagalo, Itaperuna, São Sebastião do Alto e outras cidades

Foto: Reprodução/ TV Globo

Em todo o estado do Rio, dos mais de 9 milhões de eleitores que foram às urnas, 4.831.246 votaram em Bolsonaro, e 3.847.143 escolheram Lula. Após a apuração dos votos por todo o Brasil, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno.

Tem Instagram ❓❓ Siga o SF Notícias no Insta > @sfnoticias

Na maioria das cidades da nossa região, os eleitores optaram por Bolsonaro, já Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado em 08 cidades: Cambuci, Laje do Muriaé, Miracema, Porciúncula, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes. Nas demais cidades como São Fidélis, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Italva, Cordeiro, Cantagalo, Nova Friburgo, entre outras, Bolsonaro foi o mais votado.

Confira abaixo a quantidade de votos recebidos por Bolsonaro e Lula em nossa região:

Cidades Votos em Bolsonaro Votos em Lula
1.       Aperibé 4.290 · 55,78% 2.982 · 38,77%
2.       Bom Jesus do Itabapoana 11.658 · 51,88% 9.416 · 41,90%
3.       Cambuci 4.418 · 46,56% 4.565 · 48,11%
4.       Campos dos Goytacazes 159.381 · 58,01% 93.871 · 34,16%
5.       Cardoso Moreira 4.974 · 57,21% 3.252 · 37,41%
6.       Italva 5.275 · 61,65% 2.823 · 32,99%
7.       Itaocara 9.266 · 60,93% 4.954 · 32,57%
8.       Itaperuna 34.039 · 60,95% 18.208 · 32,60%
9.       Laje do Muriaé 2.042 · 37,25% 3.165 · 57,73%
10.   Miracema 7.018 · 42,36% 8.499 · 51,30%
11.   Natividade 4.499 · 47,47% 4.313 · 45,51%
12.   Porciúncula 4.182 · 41,30% 5.286 · 52,20%
13.   Santo Antônio de Pádua 13.656 · 56,46% 9.097 · 37,61%
14.   São Fidélis 13.737 · 59,92% 7.828 · 34,15%
15.   São Francisco de Itabapoana 16.831 · 61,84% 8.792 · 32,31%
16.   São José de Ubá 3.289 · 57,43% 2.074 · 36,21%
17.   São João da Barra 16.398 · 56,06% 10.893 · 37,24%
18.   Bom Jardim 8.314 · 51,62% 6.323 · 39,26%
19.   Cantagalo 5.891 · 49,16% 5.231 · 43,65%
20.   Cordeiro 6.479 · 49,59% 5.672 · 43,42%
21.   Duas Barras 3.382 · 44,20% 3.650 · 47,70%
22.   Macuco 2.514 · 44,88% 2.721 · 48,57%
23.   Nova Friburgo 60.118 · 53,32% 41.896 · 37,16%
24.   Santa Maria Madalena 2.953 · 44,06% 3.213 · 47,94%
25.   São Sebastião do Alto 3.025 · 50,03% 2.690 · 44,49%
26.   Trajano de Moraes 2.927 · 43,24% 3.399 · 50,21%

 

VEJA MAIS

VEJA MAIS

plugins premium WordPress